Разделы каталога

Поиск по каталогу

Насосная группа Speck 21-40; 21-50; 21-60; 21-80

Название Цена (розн.) Цена (опт.) Артикул Изобр.
Муфта переходная для насосов 21-40/50/60/80 2 3/4"x75-90мм Sp 230 0028 000 Муфта переходная для насосов 21-40/50/60/80 2 3/4"x75-90мм
Накидная гайка для насоса 25/53 3/4"х1 1/2" Sp 650 0000 014 Накидная гайка для насоса 25/53   3/4"х1 1/2"
Накидная гайка для насоса 25/53 1"х1 1/2" Sp 650 0000 025 Накидная гайка для насоса 25/53 1"х1 1/2"
Насос 21-40/58 G 27м3/час h=12м 1~ 1,50 кW 230 V Sp 234 0580 138 Насос 21-40/58 G 27м3/час h=12м   1~ 1,50 кW 230 V
Насос 21-40/58 G 27м3/час h=12м 3~ 1,50 кW 400/230 V Sp 234 0580 137 Насос 21-40/58 G 27м3/час h=12м   3~ 1,50 кW   400/230 V
Насос 21-50/42 G 23м3/час h=12м 1~ 1,10 kW 230 V Sp 235 0420 138 Насос 21-50/42 G 23м3/час h=12м   1~ 1,10 kW 230 V
Насос 21-50/42 G 23м3/час h=12м 3~ 1,10 kW 400/230 V Sp 235 0420 137 Насос 21-50/42 G 23м3/час h=12м   3~ 1,10 kW   400/230 V
Насос 21-50/43 G 35м3/час h=12м 1~ 1,60 kW 230 V Sp 235 0430 138 Насос 21-50/43 G 35м3/час h=12м   1~ 1,60 kW 230 V
Насос 21-50/43 G 35м3/час h=12м 3~ 1,60 kW 400/230 V Sp 235 0430 137 Насос 21-50/43 G 35м3/час h=12м   3~ 1,60 kW   400/230 V
Насос 21-50/44 G 40м3/час h=12м 1~ 2,20 kW 230 V Sp 235 0440 138 Насос 21-50/44 G 40м3/час h=12м   1~ 2,20 kW 230 V
Насос 21-50/44 G 40м3/час h=12м 3~ 2,20 kW 400/230 V Sp 235 0440 137 Насос 21-50/44 G 40м3/час h=12м   3~ 2,20 kW   400/230 V
Насос 21-60/43 G 30м3/час h=12м 1~ 1,60 kW 230 V Sp 236 0430 138 Насос 21-60/43 G 30м3/час h=12м   1~ 1,60 kW 230 V
Насос 21-60/43 G 30м3/час h=12м 3~ 1,60 kW 400/230 V Sp 236 0430 137 Насос 21-60/43 G 30м3/час h=12м   3~ 1,60 kW   400/230 V
Насос 21-60/44 G 45м3/час h=12м 1~ 2,20 kW 230 V Sp 236 0440 138 Насос 21-60/44 G 45м3/час h=12м   1~ 2,20 kW 230 V
Насос 21-60/44 G 45м3/час h=12м 3~ 2,20 kW 400/230 V Sp 236 0440 137 Насос 21-60/44 G 45м3/час h=12м   3~ 2,20 kW   400/230 V
Насос 21-60/46 G 51м3/час h=12м 1~ 3,00 kW 230 V Sp 236 0460 138 Насос 21-60/46 G 51м3/час h=12м   1~ 3,00 kW 230 V
Насос 21-60/46 G 51м3/час h=12м 3~ 3,00 kW 400/230 V Sp 236 0460 137 Насос 21-60/46 G 51м3/час h=12м   3~ 3,00 kW   400/230 V
Насос 21-80/31 RG 45м3/час h=8м 1~ 1,60 kW 230 V Sp 238 0310 138 Насос 21-80/31 RG   45м3/час h=8м 1~ 1,60 kW 230 V
Насос 21-80/31 RG 45м3/час h=8м 3~ 1,60 kW 400/230 V Sp 238 0310 137 Насос 21-80/31 RG   45м3/час h=8м 3~ 1,60 kW 400/230 V
Насос 21-80/32 G 65м3/час h=10м 3~ 2,60 kW 400/230 V Sp 238 0320 137 Насос 21-80/32 G 65м3/час h=10м  3~ 2,60 kW   400/230 V

Наши партнеры

Техинвест-Сервис, Москва

Наши партнеры

Проектная фирма "АРХИП"

Наши партнеры

Охранное предприятие "Форпост"